---
title: Salzkammergut Počasí
url: "https://staging.salzkammergut.at/cz/informieren/salzkammergut-pocasi.html"
description: Weather forecast in the Salzkammergut. Daily weather forecast for the mountains and lakes region.
image: "https://staging.salzkammergut.at/fileadmin/user_upload/salzkammergut/0_Logos_Grafiken/Destinationslogos-Kleinstversion-WEB-8.png"
date: 2016-07-21
modified: 2024-11-18
---

# Salzkammergut Počasí

Počasí
======

Salzkammergut počasí dnes & zítra
-------------------------------------

- [Dnes
     Dopoledne](#wetterTab-1)
- [Dnes
     Odpoledne](#wetterTab-2)
- [Dnes
     Noc](#wetterTab-3)
- [Zítra
     Dopoledne](#wetterTab-4)
- [Zítra
     Odpoledne](#wetterTab-5)

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png)Ausseerland Salzkammergut

 max. 12 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png)Dachstein Salzkammergut

 max. 12 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_10.png)Attersee

 max. 6 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_3.png)Mondsee - Irrsee

 max. 9 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png)Wolfgangsee

 max. 10 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_7.png)Traunsee

 max. 7 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png)Bad Ischl

 max. 12 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png)Fuschlseeregion

 max. 10 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png)Ausseerland Salzkammergut

 max. 13 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png)Dachstein Salzkammergut

 max. 13 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_3.png)Attersee

 max. 7 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png)Mondsee - Irrsee

 max. 10 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png)Wolfgangsee

 max. 11 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_7.png)Traunsee

 max. 8 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png)Bad Ischl

 max. 13 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png)Fuschlseeregion

 max. 10 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_2.png)Ausseerland Salzkammergut

 max. 4 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_2.png)Dachstein Salzkammergut

 max. 5 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_10.png)Attersee

 max. 1 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_10.png)Mondsee - Irrsee

 max. 3 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_4.png)Wolfgangsee

 max. 4 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_10.png)Traunsee

 max. 2 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_10.png)Bad Ischl

 max. 4 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_2.png)Fuschlseeregion

 max. 6 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png)Ausseerland Salzkammergut

 max. 9 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png)Dachstein Salzkammergut

 max. 9 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_10.png)Attersee

 max. 4 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_3.png)Mondsee - Irrsee

 max. 7 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_3.png)Wolfgangsee

 max. 8 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_10.png)Traunsee

 max. 4 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png)Bad Ischl

 max. 8 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png)Fuschlseeregion

 max. 8 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png)Ausseerland Salzkammergut

 max. 12 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png)Dachstein Salzkammergut

 max. 11 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_9.png)Attersee

 max. 6 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_3.png)Mondsee - Irrsee

 max. 8 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png)Wolfgangsee

 max. 9 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_7.png)Traunsee

 max. 6 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png)Bad Ischl

 max. 9 °C

 ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/icon_1.png)Fuschlseeregion

 max. 8 °C

Salzkammergut počasí dnes & zítra
-------------------------------------

###  [ Dnes Dopoledne ](#heuteVormittag)

 | Místo | Počasí | Popis | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png) |  | 4 °C | 12 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png) |  | 4 °C | 12 °C |
| Attersee | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_10.png) |  | -2 °C | 6 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_3.png) |  | 0 °C | 9 °C |
| Wolfgangsee | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png) |  | 2 °C | 10 °C |
| Traunsee | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_7.png) |  | -2 °C | 7 °C |
| Bad Ischl | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png) |  | 3 °C | 12 °C |
| Fuschlseeregion | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png) |  | 3 °C | 10 °C |

###  [ Dnes Odpoledne ](#heuteNachmittag)

 | Místo | Počasí | Popis | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png) |  | 8 °C | 13 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png) |  | 9 °C | 13 °C |
| Attersee | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_3.png) |  | 6 °C | 7 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png) |  | 6 °C | 10 °C |
| Wolfgangsee | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png) |  | 8 °C | 11 °C |
| Traunsee | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_7.png) |  | 7 °C | 8 °C |
| Bad Ischl | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png) |  | 9 °C | 13 °C |
| Fuschlseeregion | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png) |  | 7 °C | 10 °C |

###  [ Dnes Noc ](#heuteNacht)

 | Místo | Počasí | Popis | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_2.png) |  | 2 °C | 4 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_2.png) |  | 3 °C | 5 °C |
| Attersee | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_10.png) |  | -1 °C | 1 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_10.png) |  | 1 °C | 3 °C |
| Wolfgangsee | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_4.png) |  | 3 °C | 4 °C |
| Traunsee | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_10.png) |  | 0 °C | 2 °C |
| Bad Ischl | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_10.png) |  | 2 °C | 4 °C |
| Fuschlseeregion | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_2.png) |  | 5 °C | 6 °C |

###  [ Zítra Dopoledne ](#morgenVormittag)

 | Místo | Počasí | Popis | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png) |  | 2 °C | 9 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png) |  | 3 °C | 9 °C |
| Attersee | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_10.png) |  | -1 °C | 4 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_3.png) |  | 1 °C | 7 °C |
| Wolfgangsee | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_3.png) |  | 3 °C | 8 °C |
| Traunsee | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_10.png) |  | 0 °C | 4 °C |
| Bad Ischl | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png) |  | 2 °C | 8 °C |
| Fuschlseeregion | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png) |  | 5 °C | 8 °C |

###  [ Zítra Odpoledne ](#morgenNachmittag)

 | Místo | Počasí | Popis | min. | max. |
|---|---|---|---|---|
| Ausseerland Salzkammergut | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png) |  | 8 °C | 12 °C |
| Dachstein Salzkammergut | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png) |  | 7 °C | 11 °C |
| Attersee | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_9.png) |  | 4 °C | 6 °C |
| Mondsee - Irrsee | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_3.png) |  | 5 °C | 8 °C |
| Wolfgangsee | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png) |  | 6 °C | 9 °C |
| Traunsee | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_7.png) |  | 4 °C | 6 °C |
| Bad Ischl | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png) |  | 6 °C | 9 °C |
| Fuschlseeregion | ![](//cdn.ttg.at/fileadmin/templates/global/images/wetter/100x100/icon_1.png) |  | 5 °C | 8 °C |

Pramen: wetter.at